Монитор 49" XG49WCR VA
Артикул: V6189233
/ Код: 90LM08I0-B01170
Товар под заказ
90LM08I0-B01170
114 388
₽
109 500
₽ - за наличный расчет
9 532
₽/мес. - оплата в кредит
Товар под заказ
116 675 ₽ - стоимость для юридических лиц
Самовывоз - бесплатно
Доставка по городу - 350 ₽
Доставка юридическим лицам - бесплатно
Доставка по России - 500 ₽
- Описание товара
- Отзывы (0)
Тип | Монитор |
Диагональ экрана, дюйм | 49 |
Встроенные динамики | Да |
Количество HDMI | 1 |
AMD FreeSync | Нет |
Регулировка высоты | Да |
Тип блока питания | Внутренний |
Цвет корпуса | Черный |
Ширина упаковки | 480 |
Серия | ROG Strix |
Тип экрана | VA |
Кол-во встроенных динамиков | 2 |
Версия HDMI | 2 |
NVIDIA G-SYNC | Нет |
Диапазон регулировки высоты, мм | 120 |
Потребляемая мощность | 45 |
Ширина, мм | 1193.6 |
Высота упаковки | 370 |
Модель | XG49WCR |
Тип подсветки экрана | LED |
Мощность одного динамика, Вт | 5 |
Количество DisplayPort | 1 |
AdaptiveSync | Да |
Наклон экрана (Tilt) | Да |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
Высота, мм | 522 |
Длина упаковки | 1308 |
Назначение | игровой |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Общая мощность акуст.системы, Вт | 10 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Технология Flicker free/Anti-Flicker | Да |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +20~-5 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Глубина, мм | 324.7 |
Вес с упаковкой | 21.300 |
Изогнутый экран | Да |
Количество USB Type-C | 1 |
Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Ширина (без подставки), мм | 1193.6 |
Объем | 0.232301 |
Радиус изгиба | 1800R |
Наличие USB | Да |
Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | 8 |
Высота (без подставки), мм | 369.5 |
Макс. разрешение экрана | 5120x1440 |
Количество USB портов | 3 |
Портретный режим (Pivot) | Нет |
Глубина (без подставки), мм | 178.6 |
Макс. разрешение HD | DQHD |
Версия USB портов | USB3.2 |
Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вес, кг | 14.92 |
Соотношение сторон | 32:9 |
Наличие аудиовходов | Да |
Крепление VESA, мм | 100x100 |
Вес (без подставки), кг | 11.27 |
Размер пикселя, мм | 0.233 |
Количество Ethernet | 1 |
Слот для кенсингтонского замка | Да |
Комплект поставки | Монитор, подставка, комплект крепежа, комплект кабелей, комплект аксессуаров, документация |
Видимая область экрана (горизонталь), мм | 1192 |
Ссылка на описание | https://rog.asus.com/ru/monitors/above-34-inches/rog-strix-xg49wcr/spec/ |
Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 450 |
Контрастность | 3000:1 |
Цветовая гамма (DCI-P3), % | 90 |
Количество цветов, млн | 1073 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Время отклика (MPRT), мс | 1 |
Время отклика, минимальное, мс | 1 |
Частота обновления, Гц | 165 |
Поддержка HDR | Да |
Безрамочный экран | Да |

Монитор 49" XG49WCR VA
114 388 ₽
Купить
- Гибкая гарантия
- Удобная доставка
- 2 недели на пробу
- Только оригинал
** Фактический срок доставки может отличаться от указанного на сайте
Нашли ошибку в описании, сообщите нам.
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Будь в курсе последних акций и предложений
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми