Монитор Dell 49" UltraSharp U4924DW черный IPS LED 32:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 5120x1440 60Hz DP UHD USB 16.3кг
Артикул: V5544611
/ Код: 210-BGTX
Товар под заказ
210-BGTX
210 600
₽
201 600
₽ - за наличный расчет
17 550
₽/мес. - оплата в кредит
Товар под заказ
214 812 ₽ - стоимость для юридических лиц
Самовывоз - бесплатно
Доставка по городу - 350 ₽
Доставка юридическим лицам - бесплатно
Доставка по России - 500 ₽
- Описание товара
- Отзывы (0)
Вертикальное разрешение | 1440 |
Вес без упаковки | 27.800 |
Объем | 0.262 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Гарантия | 12 |
Серия (монитора) | UltraSharp |
Модель | U4924DW |
PartNumber/Артикул Производителя | 210-BGTX |
Диагональ экрана | 49" (124.5см) |
Разрешение | 5120x1440 |
Соотношение сторон экрана | 32:9 |
Тип матрицы | IPS |
Яркость экрана | 350 |
Статическая контрастность к 1 | 2000 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Частота обновления | 60 |
Шаг пикселей | 0.234x0.234пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Поверхность экрана | матовая |
Изогнутый экран | ДА |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 120 |
Наклон экрана | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Размер экрана | 49 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.234 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.234 |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2 |
Угол поворота экрана (влево) | 170 |
Угол поворота экрана (вправо) | 170 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
Ширина товара | 1214.9 |
Высота товара | 400.57 |
Глубина товара | 269.14 |
Стандарт разрешения экрана | UHD |
Количество разъемов USB | 11 |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | 5xUSB 3.0, 3xType-C, 2xType-B |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 9 |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 45 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
Комплектация | кабель Display Port, кабель HDMI |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серебристый/черный |
Размеры с подставкой | 1214.9x400.57x269.14мм |
Ширина (без подставки) | 1214.9 |
Высота (без подставки) | 365.95 |
Глубина (без подставки) | 112.09 |
Вес товара | 16.3 |
Вес (без подставки) | 12.15 |
Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.41x0.35x0.53 |
Вес упаковки (ед) | 27.8 |
Объем упаковки (ед) | 0.261555 |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 108 |
Цветовой охват sRGB | 100 |
Цветовой охват DCI-P3 | 98 |
Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, поддержка HDCP, функция "картинка в картинке" |
Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
Дополнительные разъемы | Ethernet |
Количество HDMI 2.0 | 2 |
Направление разъемов | вертикальное |
Общее количество портов USB Type-A | 5 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | |
Общее количество портов USB Type-С | 4 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 4 |
Мощность USB-C Power Delivery | 90 |
Кабели в комплекте | Display Port, HDMI |
Покрытие экрана | антибликовое |
Покрытие корпуса | матовое |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Общее количество портов USB Type-B | 2 |
Монитор Dell 49" UltraSharp U4924DW черный IPS LED 32:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 5120x1440 60Hz DP UHD USB 16.3кг
210 600 ₽
Купить
- Гибкая гарантия
- Удобная доставка
- 2 недели на пробу
- Только оригинал
** Фактический срок доставки может отличаться от указанного на сайте
Нашли ошибку в описании, сообщите нам.
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Будь в курсе последних акций и предложений
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми